From MegatenWiki
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 01. | Orpheus | オルフェウス | (Protagonist's initial persona. Greek)
|
| 12. | Slime | スライム | (Foul)
|
| 12/22. | Legion | レギオン | (Abrahamic wicked spirit)
|
| 25. | Orpheus | オルフェウス | (Aigis' initial persona in Episode: Aegis. Greek)
|
| 34. | Black Frost | ジャアクフロスト | (original)
|
| 22/44. | Ose | オセ | (Goetia)
|
| 44/50. | Decarabia | デカラビア | (Goetia)
|
| 55/58. | Loki | ロキ | (Norse deity)
|
| 76. | Susano-O | スサノオ | (Japanese destroyer)
|
| 90. | Orpheus Telos | オルフェウス・改 | (Greek)
|
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 01. | Hermes | ヘルメス | (Junpei's initial persona. Greek deity)
|
| ??. | Trismegistus | トリスメギストス | (Junpei's ultimate persona.)
|
| 05. | Nekomata | ネコマタ | (Japanese beast)
|
| 08. | Jack Frost | ジャックフロスト | (English fairy)
|
| 14. | Pyro Jack | ジャックランタン | (English fairy)
|
| 20. | Hua Po / Kahaku | カハク | (Chinese earth spirit)
|
| 20/28. | Sati | サティ | (Hindu goddess)
|
| 28/34. | Orobas | オロバス | (Goetia)
|
| 40. | Rangda | ランダ | (Balinese demoness)
|
| 50/52. | Surt | スルト | (Norse devil lord)
|
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 17. | Lucia | ルキア | (Fuuka's initial persona. Abrahamic Saint)
|
| ??. | Juno | ユノ | (Fuuka's ultimate persona. Roman goddess)
|
| 03. | Apsaras | アプサラス | (Hindu yoma)
|
| 11. | Unicorn | ユニコーン | (Scottish holy beast)
|
| 21. | High Pixie | ハイピクシー | (English fairy)
|
| 18/27. | Sarasvati | サラスヴァティ | (Hindu goddess)
|
| 26/35. | Ganga | ガンガー | (Hindu goddess)
|
| 35/47. | Parvati | パールヴァティ | (Hindu mother earth)
|
| 47/53. | Kikuri-Hime | キクリヒメ | (Japanese mother earth)
|
| 60/64. | Scathach | スカアハ | (Celtic goddess)
|
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 18. | Penthesilea | ペンテシレア | (Mitsuru's initial persona. Greek)
|
| ??. | Artemisia | アルテミシア | (Mitsuru's ultimate persona. Anatolian female ruler)
|
| 33. | Leanan Sidhe | リャナンシー | (English demoness)
|
| 50. | Yaksini | ヤクシニー | (Hindu demoness)
|
| 47/57. | Laksmi | ラクシュミ | (Hindu goddess)
|
| 57/62. | Hariti | ハリティー | (Hindu mother earth)
|
| 62/69. | Gabriel | ガブリエル | (Abrahamic seraph)
|
| 69/74. | Mother Harlot | マザーハーロット | (Abrahamic fiend)
|
| 75/80. | Skadi | スカディ | (Celtic / Norse mother earth)
|
| 84. | Alilat | アリラト | (Arabian entity, mother earth)
|
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 07. | Forneus | フォルネウス | (Goetia)
|
| 12. | Polydeuces | ポリデュークス | (Akihiko's initial persona. Greek deity)
|
| ??. | Caesar | カエサル | (Akihiko's ultimate persona. Roman dictator, Julius Caesar)
|
| 15. | Oberon | オベロン | (Mid Summer Night's Dream)
|
| 24. | Take-Mikazuchi | タケミカヅチ | (Japanese guardian)
|
| 30. | King Frost | キングフロスト | (original)
|
| 36. | Raja Naga | ナーガ・ラジャ | (Hindu dragon lord)
|
| 46. | Kingu | キングー | (Babylonian devil lord)
|
| 52. | Barong | バロン | (Balinese godly beast)
|
| 57. | Odin | オーディン | (Norse deity)
|
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 01. | Io | イオ | (Yukari's initial persona. Greek)
|
| ??. | Isis | イシス | (Yukari's ultimate persona. Egyptian goddess)
|
| 02. | Pixie | ピクシー | (English fairy)
|
| 13. | Tam Lin | タムリン | (English folklore)
|
| 06. | Alp | アルプ | (Germanic night demon)
|
| 20. | Narcissus | ナルキッソス | (Greek dendroid deity)
|
| 27. | Queen Mab | クイーンメイプ | (Celtic night demon)
|
| 39. | Saki Mitama | サキミタマ | (Shinto)
|
| 50/48. | Titania | ティターニア | (Mid Summer Night's Dream)
|
| 61. | Raphael | ラファエル | (Abrahamic seraph)
|
| 68. | Cybele | キュベレ | (Phrygian/Greek mother earth)
|
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 04. | Angel | エンジェル | (Abrahamic angel)
|
| 10. | Archangel | アークエンジェル | (Abrahamic angel)
|
| 16. | Principality | プリンシパリティ | (Abrahamic angel)
|
| 25. | Power | パワー | (Abrahamic angel)
|
| 32. | Virtue | ヴァーチャー | (Abrahamic angel)
|
| 36. | Nemesis | ネメシス | (Ken's initial persona. Greek goddess)
|
| ??. | Kala-Nemi | カーラ・ネミ | (Ken's ultimate persona. Vedic deity)
|
| 42. | Dominion | ドミニオン | (Abrahamic angel)
|
| 51. | Throne | ソロネ | (Abrahamic angel)
|
| 59. | Melchizedek | メルセデク | (Abrahamic angel)
|
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 18. | Ghoul | グール | (Haunt)
|
| 24. | Pale Rider | ペイルライダー | (Abrahamic fiend)
|
| 19/31. | Loa | ロア | (Voodooism night demon)
|
| 35/37. | Samael | サマエル | (Abrahamic vile god)
|
| 45. | Mot | モト | (Syrian death)
|
| 56. | Alice | アリス | (original)
|
| 64. | Thanatos | タナトス | (Greek death)
|
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 12. | Nigi Mitama | ニギミタマ | (Shinto)
|
| 22. | Mithra | ミトラ | (Persian deity)
|
| 29. | Xuan-Wu / Genbu | ゲンブ | (Chinese holy beast)
|
| 36. | Qing-Long / Seiryu | セイリュウ | (Chinese dragon god)
|
| 44. | Okuninushi | オオクニヌシ | (Japanese kunitsukami)
|
| 51. | Zhu-Que / Suzaku | スザク | (Chinese avian)
|
| 56/57. | Bai-Hu / Byakko | ビャッコ | (Chinese holy beast)
|
| 64. | Yurlungur | ユルング | (Australian snake)
|
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 08. | Lilim | リリム | (Old Testament night demon)
|
| 14. | Mokoi | モコイ | (Australian aboriginal spirit)
|
| 24. | Vetala | ヴェータラ | (Hindu haunt)
|
| 34. | Incubus | インキュバス | (European night demon)
|
| 52/43. | Succubus | サキュバス | (European night demon)
|
| 52. | Pazuzu | パズス | (Akkadian evil god)
|
| 61. | Lilith | リリス | (Old Testament night demon)
|
| 70/68. | Abaddon | アバドン | (Abrahamic devil lord)
|
| 81. | Beelzebub | ベルゼブブ | (Abrahamic devil lord. Fly form)
|
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 19. | Neko Shogun | ネコショウグン | (Vietnamese deity)
|
| 28. | Setanta | セタンタ | (Celtic hero)
|
| 39. | Nandi | ナンディ | (Hindu holy beast)
|
| 49. | Kaiwan | キウン | (Old Testament night demon)
|
| 58. | Ganesha | ガネーシャ | (Hindu wargod)
|
| 65. | Garuda | ガルーダ | (Hindu avian)
|
| 70. | Kartikeya | カルティケーヤ | (Hindu destroyer)
|
| 74/78. | Saturnus | サトゥルヌス | (Roman vile god)
|
| 88. | Lucifer / Helel | ルシフェル | (Abrahamic devil lord. Seraphic form) *2
|
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 15. | Gurr | グルル | (Sri Lankan raptor)
|
| 26. | Yamatano-Orochi | ヤマタノオロチ | (Japanese snake)
|
| 42. | Girimehkala | ギリメカラ | (Sri Lankan evil demon)
|
| 48. | Dionysus | ディオニュソス | (Greek destroyer)
|
| 58. | Chernobog | チェルノボグ | (Slavic destroyer)
|
| 66. | Seth | セト | (Egyptian vile god)
|
| 71. | Baalzebul | バアルゼブル | (Testament of Solomon. Human form of Beelzebub)
|
| 71/74. | Sandalphon | サンダルフォン | (Abrahamic seraph)
|
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 59. | Anubis | アヌビス | (Egyptian godly beast)
|
| 65. | Trumpeter | トランペッター | (Abrahamic fiend)
|
| 72. | Michael | ミカエル | (Abrahamic seraph)
|
| 79. | Satan | サタン | (Abrahamic seraph or devil lord)
|
| 89. | Lucifer | ルシファー | (Abrahamic devil lord. Devil form)
|
| 90. | Messiah | メサイア | (Abrahamic superhuman)
|
| Lv. | English name | JP name | Note
|
| 63. | Uriel | ウリエル | (Abrahamic seraph)
|
| 69. | Nidhogg | ニーズホッグ | (Norse evil dragon)
|
| 75. | Ananta | アナンタ | (Hindu dragon god)
|
| 80. | Atavaka | アタバク | (Buddhist guardian)
|
| 87. | Metatron | メタトロン | (Abrahamic seraph)
|
The World Arcana was not used in Persona 3.
[edit] Remark
- *1. The written Kana and the mythological profile of this persona is ビシャモンテン - Bishamonten. The art sketch is a revised version of Indra from Shin Megami Tensei II.
- *2 In FES version Star Lucifer has been changed his display name to Helel due to the duplication of Judgement Lucifer.
- The red level number indicates those personae are FES version exclusive.
- The blue level number indicates those personae are P3P exclusive.
- The orange level number indicates those personae are altered to the XX. Aeon arcanum in FES version.
- The green level number indicates the level of those personae are altered within the same tarot arcanum. The left number represents the vanilla version. The right number represents the FES version.
[edit] See Also